Les tailles correspondent à la stature de l'enfant, en centimètres. Pour vérifier : mesurez le tour de taille au point le plus étroit, et le tour de hanches au point le plus large.
| Âge | Taille (stature) | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| 2-4 ans | 98/104 | 52–54 cm | 56–61 cm |
| 4-6 ans | 110/116 | 54–56 cm | 61–66 cm |
| 6-8 ans | 122/128 | 56–60 cm | 66–72 cm |
| 9-10 ans | 134/140 | 60–64 cm | 73–79 cm |
| Âge | Taille (stature) | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| 2-4 ans | 98/104 | 52–54 cm | 57–61 cm |
| 4-6 ans | 110/116 | 54–56 cm | 62–66 cm |
| 6-8 ans | 122/128 | 57–60 cm | 67–72 cm |
| 9-10 ans | 134/140 | 61–64 cm | 73–78 cm |
De légers écarts peuvent apparaître selon les modèles et les matières. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la taille supérieure — les enfants grandissent, les chaussettes aussi (enfin, presque).
-10% ON YOUR
1ST ORDER
By subscribing, you agree to receive our newsletter. You can unsubscribe at any time.